Описание конструкции
- Воздушно-тепловые завесы ARCUS – идеальное дополнение к вращающим автоматическим дверям, обеспечивающее максимальное энергосбережение для отапливаемых и кондиционируемых зданий.
- Все сервисные подключения к блоку воздушной завесы скрыты и выполняются в нижней части воздушной завесы, которая прикручивается к полу.
- Корпус выполнен из гальванизированной стали, окрашенной в RAL 9007 (серый) порошковым методом или из нержавеющей стали. Другие цвета RAL – по запросу.
- Тепловые завесы оснащены фильтрами очистки воздуха класса EU2.
- Динамически и статически сбалансированные вентиляторы характеризуются высокой производительностью и очень низким уровнем шума. Специальная шумоизоляция корпуса обеспечивает дополнительное снижение уровня шума.
- Высокоэффективные теплообменники выполненные из Cu/Al и протестированы при максимальном давлении 1,6 МПа. Оснащены встроенными сливными клапанами и электротермическими 3-х ходовыми клапанами для автоматической работы. Теплообменники могут быть как стандартной, так и увеличенной мощности.
- Стандартные нагревательные элементы из нержавеющей стали укомплектованы всеми необходимыми защитными элементы для бесперебойной работы и имеют 3 ступенями нагрева.
- Полностью автоматическое управление с помощью контроллера настенного монтажа. Панель управления позволяет подключать широкий диапазон дополнительных устройств, протокол BMS, беспроводное управление и т.д. (см. описание контроллера DITRONIC).
Технические характеристики
| Модель | Arcus | Arcus | Arcus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 2201 | 2202 | 2500 | 2501 | 2502 | 2800 | 2801 | 2802 | ||
| Расположение | вертикальное | вертикальное | вертикальное | |||||||
| Размер проема ∅ | м | 4,2 | 5,5 | 6 | 4,2 | 5,5 | 6 | 4,2 | 5,5 | 6 |
| Размеры | ||||||||||
| высота | мм | 2200 | 2500 | 2800 | ||||||
| ширина | мм | 295 | 295 | 295 | ||||||
| длина | мм | 670 | 670 | 670 | ||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Расход воздуха «W» | м³/ч | 3300 | 4015 | 4935 | 3700 | 4150 | 5350 | 4525 | 5100 | 6230 |
| Расход воздуха «E» | м³/ч | 3300 | 4015 | 4935 | 3865 | 4550 | 5500 | 4785 | 5600 | 6500 |
| Водяной нагреватель («W») | ||||||||||
| 80/60 C макс. мощность* | кВт | 33,9 | 37,1 | 42 | 38,3 | 41,1 | 47,9 | 45,3 | 48,8 | 55,1 |
| 60/40°C макс. мощность* | кВт | 18,7 | 21 | 23,6 | 22,1 | 23,6 | 27,4 | 25,8 | 27,7 | 31,1 |
| Электрический нагреватель («E») | ||||||||||
| 400 В мощность** | кВт | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 27 |
| Питание вентилятора | В | 230 | 230 | 230 | ||||||
| Энергопотребление вентилятора «W», «E» | кВт | 1,28 | 1,28 | 1,53 | 1,28 | 1,53 | 1,79 | 1,53 | 1,79 | 2,04 |
| Потребляемый ток вентилятора «W», «E» | A | 5,6 | 5,6 | 6,8 | 5,6 | 6,8 | 7,8 | 6,8 | 7,8 | 9 |
| Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |||||||
* температура воздуха на входе 18°С , ** другая мощность по запросу
| Модель | Arcus-X | Arcus-X | Arcus-X | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 2201 | 2202 | 2500 | 2501 | 2502 | 2800 | 2801 | 2802 | ||
| Расположение | вертикальное | вертикальное | вертикальное | |||||||
| Макс. ширина проема «W»1 | м | 2,4 | 2,7 | 3 | 2,5 | 2,6 | 3 | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
| Макс. ширина проема «E»1 | м | 2,4 | 2,7 | 3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 3,2 |
| Размеры | ||||||||||
| высота | мм | 2200 | 2500 | 2800 | ||||||
| ширина | мм | 295 | 295 | 295 | ||||||
| длина | мм | 670 | 670 | 670 | ||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Расход воздуха «W» | м³/ч | 3300 | 4015 | 4935 | 3700 | 4150 | 5350 | 4525 | 5100 | 6230 |
| Расход воздуха «E» | м³/ч | 3300 | 4015 | 4935 | 3865 | 4550 | 5500 | 4785 | 5600 | 6500 |
| Водяной нагреватель («W») | ||||||||||
| 80/60°C макс. мощность* | кВт | 33,9 | 37,1 | 42 | 38,3 | 41,1 | 47,9 | 45,3 | 48,8 | 55,1 |
| 60/40°C макс. мощность* | кВт | 18,7 | 21 | 23,6 | 22,1 | 23,6 | 27,4 | 25,8 | 27,7 | 31,1 |
| Электрический нагреватель («E») | ||||||||||
| 400 В мощность** | кВт | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 27 |
| Питание вентилятора | В | 230 | 230 | 230 | ||||||
| Энергопотребление вентилятора «W», «E» | кВт | 1,28 | 1,28 | 1,53 | 1,28 | 1,53 | 1,79 | 1,53 | 1,79 | 2,04 |
| Потребляемый ток вентилятора «W», «E» | A | 5,6 | 5,6 | 6,8 | 5,6 | 6,8 | 7,8 | 6,8 | 7,8 | 9 |
| Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |||||||
1 возможна двухсторонняя установка * 80/60 температура воздуха на входе 18°С, 60/40 температура воздуха на входе 15°С , ** другая мощность по запросу









