- Корпус выполнен из гальванизированной стали, окрашенной в RAL 9007 (серый) порошковым методом или из нержавеющей стали. Другие цвета RAL – по запросу.
- Тепловые завесы оснащены фильтрами очистки воздуха класса EU2.
- Динамически и статически сбалансированные вентиляторы характеризуются высокой производительностью и очень низким уровнем шума. Специальная шумоизоляция корпуса обеспечивает дополнительное снижение уровня шума.
- Высокоэффективные теплообменники выполненные из Cu/Al и протестированы при максимальном давлении 1,6 МПа. Оснащены встроенными сливными клапанами и электротермическими 3-х ходовыми клапанами для автоматической работы. Теплообменники могут быть как стандартной, так и увеличенной мощности.
- Стандартные нагревательные элементы из нержавеющей стали укомплектованы всеми необходимыми защитными элементы для бесперебойной работы и имеют 3 ступенями нагрева.
- Полностью автоматическое управление с помощью контроллера настенного монтажа. Панель управления позволяет подключать широкий диапазон дополнительных устройств, протокол BMS, беспроводное управление и т.д. (см. описание контроллера DITRONIC).
Технические характеристики
| Модель | Magnum | Magnum | Magnum | Magnum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X | 100 | 101 | 15X | 150 | 151 | 20X | 200 | 201 | 25X | 250 | 251 | ||
| Расположение | горизонтальное | горизонтальное | горизонтальное | горизонтальное | |||||||||
| Макс. высота проема «W» | м | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
| Макс. высота проема «E» | м | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
| Размеры | |||||||||||||
| высота | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||
| ширина | мм | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||
| длина | мм | 1000 | 1500 | 2000 | 2470 | ||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||
| Расход воздуха «W» | м³/ч | 1550 | 1680 | 1880 | 2495 | 2630 | 3070 | 3800 | 3925 | 4230 | 4300 | 4750 | 5225 |
| Расход воздуха «E» | м³/ч | 1600 | 1840 | 1610 | 2500 | 2780 | 3680 | 3760 | 4335 | 4650 | 4700 | 5100 | 5520 |
| Водяной нагреватель («W») | |||||||||||||
| 80/60°C макс. мощность* | кВт | 13,5 | 14,1 | 15,1 | 23,3 | 24 | 26,3 | 34,4 | 35,1 | 36,7 | 40,3 | 42,8 | 45,3 |
| 60/40°C макс. мощность* | кВт | 7,6 | 7,9 | 8,5 | 13,4 | 13,7 | 15,1 | 19,5 | 19,9 | 20,8 | 22,5 | 23,9 | 25,2 |
| Электрический нагреватель («E») | |||||||||||||
| 400 В мощность** | кВт | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 24 | 18 | 24 | 27 |
| Питание вентилятора | В | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||
| Энергопотребление вентилятора «W, «E» | кВт | 0,51 | 0,51 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 1,02 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,53 | 1,53 |
| Потребляемый ток вентилятора «W», «E» | A | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6,8 | 6,8 |
| Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |||||||||
* температура воздуха на входе 18°С, ** другая мощность по запросу









