Описание конструкции
- Корпус выполнен из гальванизированной стали, окрашенной в RAL 9007 (серый) порошковым методом или из нержавеющей стали. Другие цвета RAL – по запросу.
- Тепловые завесы оснащены фильтрами очистки воздуха класса EU2.
- Динамически и статически сбалансированные вентиляторы характеризуются высокой производительностью и очень низким уровнем шума. Специальная шумоизоляция корпуса обеспечивает дополнительное снижение уровня шума.
- Высокоэффективные теплообменники выполненные из Cu/Al и протестированы при максимальном давлении 1,6 МПа.
Оснащены встроенными сливными клапанами и электротермическими 3-х ходовыми клапанами для автоматической работы. Теплообменники могут быть как стандартной, так и увеличенной мощности. - Стандартные нагревательные элементы из нержавеющей стали укомплектованы всеми необходимыми защитными элементы для бесперебойной работы и имеют 3 ступенями нагрева.
- Полностью автоматическое управление с помощью контроллера настенного монтажа. Панель управления позволяет подключать широкий диапазон дополнительных устройств, протокол BMS, беспроводное управление и т.д.(см. описание контроллера DITRONIC).
Технические характеристики
| Модель | Nucleo 3000 | Nucleo 3000 | Nucleo 3000 | Nucleo 3000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X | 100 | 101 | 15X | 150 | 151 | 20X | 200 | 201 | 25X | 250 | 251 | ||
| Расположение | горизонтальное | горизонтальное | горизонтальное | горизонтальное | |||||||||
| Макс. высота проема | м | 2,4 | 2,8 | 3 | 2,3 | 2,8 | 3 | 2,4 | 2,6 | 3 | 2,4 | 2,6 | 3 |
| Размеры | |||||||||||||
| высота | мм | 405 | 405 | 405 | 405 | ||||||||
| ширина | мм | 705 | 705 | 705 | 705 | ||||||||
| длина | мм | 1000 | 1500 | 2000 | 2470 | ||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||
| Расход воздуха «W» | м³/ч | 1800 | 2400 | 2900 | 2750 | 3500 | 4290 | 4080 | 4500 | 5740 | 5100 | 5500 | 7000 |
| Расход воздуха «E» | м³/ч | 1800 | 2400 | 2900 | 2750 | 3500 | 4500 | 4080 | 4500 | 6000 | 5100 | 5500 | 7000 |
| Водяной нагреватель («W») | |||||||||||||
| 80/60°C макс. мощность* | кВт | 17,9 | 21,3 | 23,8 | 30,1 | 35,1 | 39,7 | 44,4 | 27,6 | 55,1 | 55,9 | 58,7 | 68,3 |
| 60/40°C макс. мощность* | кВт | 10,1 | 12 | 13,3 | 17,6 | 20,4 | 22,9 | 26,1 | 47,4 | 32 | 32,6 | 34,2 | 39,5 |
| Электрический нагреватель («E») | |||||||||||||
| 400 В мощность** | кВт | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 24 | 27 |
| Питание вентилятора | В | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||
| Энергопотребление вентилятора «W», «E» | кВт | 0,51 | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 1,02 | 1,08 | 1,28 | 1,28 | 1,44 | 1,53 | 1,53 | 1,8 |
| Потребляемый ток вентилятора «W», «E» | A | 2,3 | 3,4 | 4,2 | 3,4 | 4,5 | 6,3 | 5,6 | 5,6 | 8,4 | 5,6 | 6,8 | 10,5 |
| Класс защиты | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |||||||||
* температура воздуха на входе 18°С, ** другая мощность по запросу









