Теплообменники
Тепловые завесы AXI оснащаются как водяным, электрическим, так и паровым теплообменниками. Также возможен вариант завес без нагрева.
Управление
Управление воздушной завесой осуществляется при помощи 3 скоростного регулятора или переключателя типа подключения Δ/Y. Включение и выключение завес возможно при помощи дверного выключателя, термостата или любого другого устройства.
Возможности монтажа
Возможен как горизонтальный, так и вертикальный монтаж.
Крепление
Возможна поставка аксессуаров для крепления:
- К стене
- К потолку
- Виброопоры
Особенности завес «AXI»
Типоразмер (длина): 1,8 м; 2,1 м; 2,6 м; 3,1 м.
Вариант монтажа: горизонтальный/вертикальный.
Тип нагрева: без нагрева/с нагревом воздуха водяным, электрическим, газовым или паровым нагревателем.
Цветовое исполнение: RAL 7035 (металлик) или без покраски, опционально: все остальные цвета стандарта RAL.
Технические характеристики
| Модель | TH(V)CP-187-3-AXI | TH(V)CP-217-3-AXI | TH(V)CP-267-3-AXI | TH(V)CP-317-3-AXI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 5700 | 5500 | 8000 | 7000 | 9000 | 8500 | 12500 | 11000 |
| Тепловая мощность 80/60°C | кВт | 32 | 41,3 | 29,8 | 51,5 | 36,6 | 62,3 | 47,8 | 79,5 |
| Потеря давления воды | кПа | 4,1 | 6,2 | 4 | 10,3 | 6,8 | 5,1 | 12,8 | 8,9 |
| Расход воды | м³/ч | 1,37 | 1,76 | 1,3 | 2,19 | 1,55 | 2,66 | 2,05 | 3,42 |
| Тепловая мощность 60/40°C | кВт | 17,3 | 23,6 | 16,4 | 29,6 | 20,4 | 35,3 | 27,1 | 45,5 |
| Потеря давления воды | кПа | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 4,1 | 2,6 | 1,95 | 5 | 3,5 |
| Расход воды | м³/ч | 0,76 | 1,08 | 0,72 | 1,26 | 0,86 | 1,51 | 1,15 | 1,94 |
| Напряжение питания | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Энергопотребление Δ/Y | кВт | 0,66/0,48 | 0,66/0,48 | 0,99/0,72 | 0,99/0,72 | 1,32/0,96 | 1,32/0,96 | 1,65/1,2 | 1,65/1,2 |
| Потребляемый ток Δ/Y | А | 1,6/0,9 | 1,6/0,9 | 2,4/1,4 | 2,4/1,4 | 3,2/1,8 | 3,2/1,8 | 4,0/2,3 | 4,0/2,3 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м | дБ(А) | 67 | 68 | 67 | 69 | 69 | 69 | 71 | 70 |
| Модель | TH(V)CP-188-3-AXI | TH(V)CP-218-3-AXI | TH(V)CP-268-3-AXI | TH(V)CP-318-3-AXI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 7000 | 6000 | 9000 | 8000 | 10500 | 9800 | 13500 | 12000 |
| Тепловая мощность 80/60°C | кВт | 35,7 | 43,4 | 31,6 | 55,5 | 39,2 | 67,5 | 49,6 | 83,5 |
| Потеря давления воды | кПа | 5 | 6,7 | 4,5 | 11,8 | 7,8 | 5,9 | 13,7 | 9,7 |
| Расход воды | м³/ч | 1,55 | 1,84 | 1,37 | 2,28 | 1,65 | 2,88 | 2,12 | 3,6 |
| Тепловая мощность 60/40°C | кВт | 19,2 | 24,7 | 17,3 | 31,8 | 22 | 38,1 | 28,1 | 47,7 |
| Потеря давления воды | кПа | 1,8 | 2,6 | 1,6 | 4,6 | 2,9 | 2,2 | 5,3 | 3,8 |
| Расход воды | м³/ч | 0,83 | 1,04 | 0,76 | 1,33 | 0,94 | 1,62 | 1,22 | 2,05 |
| Напряжение питания | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Энергопотребление Δ/Y | кВт | 0,99/0,72 | 0,99/0,72 | 1,32/0,96 | 1,32/0,96 | 1,65/1,2 | 1,65/1,2 | 1,98/1,44 | 1,98/1,44 |
| Потребляемый ток Δ/Y | А | 2,4/1,4 | 2,4/1,4 | 3,2/1,8 | 3,2/1,8 | 4,0/2,3 | 4,0/2,3 | 4,8/2,7 | 4,8/2,7 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м | дБ(А) | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
| Модель | TH(V)CP-189-3-AXI | TH(V)CP-219-3-AXI | TH(V)CP-269-3-AXI | TH(V)CP-319-3-AXI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 9500 | 8500 | 11500 | 10500 | 14000 | 12500 | 17000 | 16000 |
| Тепловая мощность 80/60°C | кВт | 41,7 | 52,6 | 35,6 | 64,4 | 42,8 | 77,2 | 55,6 | 97,8 |
| Потеря давления воды | кПа | 6,7 | 9,5 | 5,6 | 15,4 | 9,1 | 7,5 | 16,9 | 12,9 |
| Расход воды | м³/ч | 1,8 | 2,2 | 1,51 | 2,74 | 1,84 | 3,31 | 2,38 | 4,21 |
| Тепловая мощность 60/40°C | кВт | 22,33 | 29,8 | 19,5 | 36,8 | 23,9 | 43,3 | 31,5 | 55,6 |
| Потеря давления воды | кПа | 2,3 | 3,7 | 2 | 6 | 3,4 | 2,8 | 6,5 | 5 |
| Расход воды | м³/ч | 0,97 | 1,26 | 0,83 | 1,55 | 1 | 1,84 | 1,37 | 2,38 |
| Напряжение питания | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Энергопотребление Δ/Y | кВт | 1,98/1,17 | 1,98/1,17 | 2,64/1,56 | 2,64/1,56 | 3,3/2,0 | 3,3/2,0 | 4,0/2,4 | 4,0/2,4 |
| Потребляемый ток Δ/Y | А | 5,1/2,7 | 5,1/2,7 | 6,8/3,6 | 6,8/3,6 | 8,5/4,5 | 8,5/4,5 | 10,2/5,4 | 10,2/5,4 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м | дБ(А) | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 |
| Модель | SH(V)CP-187-3-AXI | SH(V)CP-217-3-AXI | SH(V)CP-267-3-AXI | SH(V)CP-317-3-AXI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 7500 | 9500 | 12500 | 14000 |
| Напряжение питания | В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Энергопотребление Δ/Y | кВт | 0,66/0,48 | 0,99/0,72 | 1,32/0,96 | 1,65/1,2 |
| Потребляемый ток Δ/Y | А | 1,6/0,9 | 2,4/1,4 | 3,2/1,8 | 4,0/2,3 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м | дБ(А) | 63 | 65 | 69 | 70 |
| Модель | SH(V)CP-188-3-AXI | SH(V)CP-218-3-AXI | SH(V)CP-268-3-AXI | SH(V)CP-318-3-AXI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 9000 | 11500 | 13500 | 16000 |
| Напряжение питания | В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Энергопотребление Δ/Y | кВт | 0,99/0,72 | 1,32/0,96 | 1,65/1,2 | 1,98/1,44 |
| Потребляемый ток Δ/Y | А | 2,4/1,4 | 3,2/1,8 | 4,0/2,3 | 4,8/2,7 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м | дБ(А) | 69 | 71 | 72 | 73 |
| Модель | SH(V)CP-189-3-AXI | SH(V)CP-219-3-AXI | SH(V)CP-269-3-AXI | SH(V)CP-319-3-AXI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 12000 | 15500 | 17000 | 21000 |
| Напряжение питания | В | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Энергопотребление Δ/Y | кВт | 1,98/1,17 | 2,64/1,56 | 3,3/2,0 | 4,0/2,4 |
| Потребляемый ток Δ/Y | А | 5,1/2,7 | 6,8/3,6 | 8,5/4,5 | 10,2/5,4 |
| Уровень шума на расстоянии 5 м | дБ(А) | 72 | 73 | 73 | 74 |







