Технические особенности завес «Li 3, 4»
Типоразмер (длина): 1,5 м; 2,0 м; 2,5 м.
Варианты монтажа: горизонтальный/вертикальный.
Тип нагрева: без нагрева/c нагревом воздуха водяным, электрическим или паровым нагревателем.
Для дверных проемов высотой: от 4,2 до 4,8 м.
Цветовое исполнение: RAL 9010 (белый) или без покраски, опционально: все остальные цвета стандарта RAL.
Дизайн тепловых завес отлично сочетается с интерьером многих помещений – как коммерческого, так и промышленного использования. Также все воздушно-тепловые завесы оснащаются воздушными фильтрами класса EU2.
Технические характеристики
| Модель (без нагрева) | SHCP 150 -3-Li3 | SHCP 200-3-Li3 | SHCP 250-3-Li3 | SHCP 150-3-Li4 | SHCP 200-3-Li4 | SHCP 250-3-Li4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 8500 | 12000 | 15000 | 10800 | 14800 | 18200 |
| Вентиляторы | |||||||
| Энергопотребление | Вт | 1050 | 1400 | 1750 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Потребляемый ток | А | 9 | 12 | 15 | 11,5 | 15,2 | 19 |
| Напряжение питания | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Тип контроллера | DITRONIC | ||||||
| Класс защиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Вес | кг | 126 | 151 | 180 | 135 | 162 | 203 |
| Модель | THCP 150-3- Li 3 V | THCP 150-3- Li3 N | THCP 200-3- Li3 V | THCP 200-3- Li3 N | THCP 250-3- Li3 V | THCP 250-3- Li3 V | THCP 150-3- Li4 V | THCP 150-3- Li4 N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 8350 | 8000 | 11500 | 11200 | 14500 | 14250 | 10200 | 10000 |
| Водяной теплообменник 80/60°C | |||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 30,6 | 58,6 | 46,0 | 61,1 | 39,8 | 75,9 | 41,8 | 76,4 |
| Потеря давления воды | кПа | 3,1 | 16,9 | 7,9 | 12,5 | 6,8 | 20,6 | 15,5 | 28,1 |
| Расход воды | м³/ч | 1,29 | 2,48 | 1,94 | 2,59 | 1,69 | 3,24 | 1,72 | 3,24 |
| Водяной теплообменник 60/40°C | |||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 15,4 | 32,6 | 24,5 | 34,4 | 21,7 | 43,1 | 22,5 | 43,1 |
| Потеря давления воды | кПа | 0,9 | 6,3 | 2,7 | 4,7 | 2,5 | 8,0 | 5,5 | 10,8 |
| Расход воды | м³/ч | 0,65 | 1,37 | 1,04 | 1,44 | 0,90 | 1,84 | 0,94 | 1,80 |
| Водяной теплообменник 80/60°C | |||||||||
| ti=20°C мощность* | кВт | 29,2 | 56,1 | 43,9 | 58,5 | 38,1 | 72,7 | 40,0 | 73,2 |
| Потеря давления воды | кПа | 2,8 | 15,6 | 7,3 | 11,5 | 6,3 | 19,1 | 14,3 | 26,0 |
| Расход воды | м³/ч | 1,22 | 2,37 | 1,87 | 2,48 | 1,62 | 3,09 | 1,65 | 3,09 |
| Водяной теплообменник 60/40°C | |||||||||
| ti=15°C мощность* | кВт | 17,5 | 36,4 | 27,5 | 38,3 | 24,3 | 47,9 | 20,9 | 39,8 |
| Потеря давления воды | кПа | 1,2 | 7,7 | 3,4 | 5,8 | 3,0 | 9,6 | 4,7 | 9,4 |
| Расход воды | м³/ч | 0,72 | 1,55 | 1,15 | 1,62 | 1,04 | 2,05 | 0,86 | 1,65 |
| Водяной теплообменник 60/30°C | |||||||||
| ti=15°C мощность* | кВт | 10,2 | 25,6 | 25,6 | 27,5 | 16,5 | 34,9 | 25,2 | 47,9 |
| Потеря давления воды | кПа | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 0,7 | 2,7 | 6,7 | 13,1 |
| Расход воды | м³/ч | 0,29 | 0,72 | 0,72 | 0,76 | 0,47 | 0,97 | 1,08 | 2,02 |
| Электрический нагреватель* Мощность |
кВт | По запросу, напряжение 400 В, ступени нагрева - 3 | |||||||
| Вентиляторы | |||||||||
| Энергопотребление | Вт | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1050 | 1050 |
| Потребляемый ток | А | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 11,4 | 11,4 |
| Напряжение питания | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Тип контроллера | DITRONIC | ||||||||
| Класс защиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Вес | кг | 140 | 150 | 168 | 180 | 200 | 215 | 150 | 170 |
| Модель | THCP 150-3- Li4 NN | THCP 200-3- Li4 V | THCP 200-3- Li4 N | THCP 200-3- Li4 NN | THCP 250-3- Li4 V | THCP 250-3- Li4 N | THCP 250-3- Li4 NN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 9800 | 14400 | 14000 | 13700 | 18000 | 17500 | 17100 |
| Водяной теплообменник 80/60°C | ||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 86,0 | 59,0 | 108,4 | 122,6 | 77,3 | 134,2 | 154,2 |
| Потеря давления воды | кПа | 23,2 | 7,1 | 23,8 | 23,5 | 13,9 | 11,6 | 17,3 |
| Расход воды | м³/ч | 3,67 | 2,52 | 4,60 | 5,25 | 3,31 | 5,76 | 6,62 |
| Водяной теплообменник 60/40°C | ||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 46,0 | 31,2 | 61,2 | 71,0 | 42,1 | 74,2 | 88,8 |
| Потеря давления воды | кПа | 8,1 | 2,5 | 9,1 | 9,5 | 5,0 | 4,3 | 6,8 |
| Расход воды | м³/ч | 1,95 | 1,29 | 2,59 | 3,02 | 1,80 | 3,16 | 3,81 |
| Водяной теплообменник 80/60°C | ||||||||
| ti=20°C мощность* | кВт | 82,4 | 56,4 | 103,9 | 117,6 | 73,8 | 128,6 | 147,8 |
| Потеря давления воды | кПа | 21,5 | 6,6 | 22,1 | 21,9 | 12,8 | 10,8 | 15,6 |
| Расход воды | м³/ч | 3,52 | 2,37 | 4,46 | 5,04 | 3,16 | 5,47 | 6,33 |
| Водяной теплообменник 60/40°C | ||||||||
| ti=15°C мощность* | кВт | 55,0 | 28,6 | 56,6 | 78,6 | 38,8 | 68,4 | 98,4 |
| Потеря давления воды | кПа | 11,1 | 2,1 | 7,9 | 11,3 | 4,3 | 3,7 | 8,2 |
| Расход воды | м³/ч | 2,30 | 1,22 | 2,37 | 3,31 | 1,65 | 2,88 | 4,18 |
| Водяной теплообменник 60/30°C | ||||||||
| ti=15°C мощность* | кВт | 41,0 | 35,2 | 68,0 | 58,8 | 47,1 | 82,8 | 73,2 |
| Потеря давления воды | кПа | 3,2 | 3,0 | 11,0 | 3,3 | 6,1 | 5,3 | 2,4 |
| Расход воды | м³/ч | 1,15 | 1,44 | 2,88 | 1,65 | 2,02 | 3,53 | 2,09 |
| Электрический нагреватель* Мощность |
кВт | По запросу, напряжение 400 В, ступени нагрева - 3 | ||||||
| Вентиляторы | ||||||||
| Энергопотребление | Вт | 1050 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Потребляемый ток | А | 11,4 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Напряжение питания | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Тип контроллера | DITRONIC | |||||||
| Класс защиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Вес | кг | 175 | 180 | 195 | 200 | 225 | 250 | 255 |
* другая мощность по запросу







