Технические особенности завес «Li»
Типоразмер (длина): 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м; 2,5 м.
Варианты монтажа: горизонтальный/вертикальный.
Тип нагрева: без нагрева/c нагревом воздуха водяным, электрическим или паровым нагревателем.
Для дверных проемов высотой: от 2,2 м до 3,5 м.
Цветовое исполнение: RAL 9010 (белый), как опция – все остальные цвета стандарта RAL.
Дизайн этих завес отлично сочетается с интерьером многих помещений – как коммерческого, так и промышленного использования. Также все завесы оснащаются воздушными фильтрами класса EU2 (только для завес с водяным нагревом).
Технические характеристики
| Модель | THCP 100-3- Lix N(E) |
THCP 150-3- Lix N(E) |
THCP 200-3- Lix N(E) |
THCP 250-3- Lix N(E) |
THCP 100-3- Li0 N(E) |
THCP 150-3- Li0 N(E) |
THCP 200-3- Li0 N(E) |
THCP 250-3- Li0 N(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 1600 | 2400 | 3400 | 4200 | 2000 | 3200 | 4300 | 5600 |
| Водяной теплообменник 80/60°C | |||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 11,6 | 19,1 | 28,2 | 35,4 | 13,1 | 22,5 | 32,3 | 41,8 |
| Потеря давления воды | кПа | 5,3 | 3,8 | 9,9 | 7,5 | 6,6 | 5,1 | 12,6 | 10 |
| Расход воды | м³/ч | 0,47 | 0,79 | 1,2 | 1,51 | 0,54 | 0,94 | 1,37 | 1,76 |
| Водяной теплообменник 60/40°C* | |||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 6,4 | 10,8 | 16,3 | 20,4 | 7,3 | 12,6 | 18,6 | 23,9 |
| Потеря давления воды | кПа | 2 | 1,4 | 3,9 | 3 | 2,4 | 1,9 | 5 | 3,9 |
| Расход воды | м³/ч | 0,25 | 0,43 | 0,68 | 0,86 | 0,29 | 0,54 | 0,79 | 1 |
| Подсоединение | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Электрический нагреватель | |||||||||
| Ступень 1 | Max. кВт | 3 | 6 | 12 | 12 | 3 | 6 | 12 | 15 |
| Ступень 2 | Max. кВт | 6 | 9 | 15 | 15 | 6 | 9 | 15 | 18 |
| Ступень 3 | Max. кВт | 6 | 9 | 15 | 15 | 6 | 9 | 15 | 18 |
| Ступень 4 | Max. кВт | - | - | - | 21 | 12 | 15 | 21 | 24 |
| Напряжение питания | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Вентиляторы | |||||||||
| Энергопотребление | Вт | 90 | 184 | 180 | 274 | 147 | 298 | 298 | 445 |
| Потребляемый ток | А | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | 3 | 3 | 4,5 |
| Напряжение питания | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Тип контроллера завесы с водяным нагревом и без |
ECON, DITRONIC | ||||||||
| Тип контроллера завесы с электрическим нагревателем |
DITRONIC | ||||||||
| Класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Уровень шума | дБ(A) | 52 | 53 | 55 | 56 | 55 | 58 | 61 | 63 |
| Вес | кг | 35 | 52 | 88 | 95 | 42 | 65 | 97 | 106 |
| Модель | THCP 100-3- Li1 N(E) |
THCP 150-3- Li1 N(E) |
THCP 200-3- Li1 N(E) |
THCP 250-3- Li1 N(E) |
THCP 100-3- Li2 N(E) |
THCP 150-3- Li2 N(E) |
THCP 200-3- Li2 N(E) |
THCP 250-3- Li2 N(E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 2300 | 3700 | 5150 | 6300 | 3700 | 5400 | 8100 | 9500 |
| Водяной теплообменник 80/60°C | |||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 14,2 | 24,4 | 35,8 | 44,6 | 20 | 34,1 | 49,8 | 61,6 |
| Потеря давления воды | кПа | 17,6 | 5,9 | 15,1 | 11,3 | 3,6 | 8,3 | 5,9 | 6,7 |
| Расход воды | м³/ч | 0,58 | 1,04 | 1,51 | 1,91 | 0,83 | 1,44 | 2,12 | 2,26 |
| Водяной теплообменник 60/40°C)* | |||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 7,8 | 13,6 | 20,5 | 25,5 | 10,7 | 19,1 | 27,6 | 34,4 |
| Потеря давления воды | кПа | 2,8 | 2,2 | 5,95 | 4,4 | 1,2 | 3,1 | 2,2 | 2,5 |
| Расход воды | м³/ч | 0,32 | 0,58 | 0,86 | 1,08 | 0,43 | 0,79 | 1,15 | 1,47 |
| Подсоединение | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 |
| Электрический нагреватель | |||||||||
| Ступень 1 | Max. кВт | 3 | 6 | 15,01 | 18 | 3 | 6 | 15 | 21 |
| Ступень 2 | Max. кВт | 6 | 9 | 18 | 24 | 6 | 9 | 18 | 27 |
| Ступень 3 | Max. кВт | 6 | 9 | 18 | 24 | 9 | 12 | 21 | 30 |
| Ступень 4 | Max. кВт | 12 | 15 | 24 | 30 | 12 | 15 | 24 | 36 |
| Напряжение питания | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Вентиляторы | |||||||||
| Энергопотребление | Вт | 147 | 298 | 298 | 445 | 420 | 617 | 840 | 1037 |
| Потребляемый ток | А | 1,5 | 3 | 3 | 4,5 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 8,9 |
| Напряжение питания | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Тип контроллера завесы с водяным нагревом и без |
ECON, DITRONIC | ||||||||
| Тип контроллера завесы с электрическим нагревателем |
DITRONIC | ||||||||
| Класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Уровень шума | дБ(A) | 59 | 62 | 62 | 65 | 61 | 63 | 65 | 66 |
| Вес | кг | 45 | 68 | 100 | 110 | 58 | 74 | 114 | 132 |
| Модель | THCP 100-3- Lix NN |
THCP 150-3- Lix NN |
THCP 200-3- Lix NN |
THCP 250-3- Lix NN |
THCP 100-3- Li0 NN |
THCP 150-3- Li0 NN |
THCP 200-3- Li0 NN |
THCP 250-3- Li0 NN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 1600 | 2200 | 3300 | 4000 | 2100 | 3100 | 4400 | 5700 |
| Водяной теплообменник 70/50°C | |||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 14,2 | 19,2 | 28,3 | 35,1 | 15,4 | 25,8 | 37,1 | 47,6 |
| Потеря давления воды | кПа | 8,9 | 8,2 | 7,4 | 6,3 | 4,7 | 9,5 | 9,8 | 7,5 |
| Расход воды | м³/ч | 0,57 | 0,79 | 1,18 | 1,47 | 0,64 | 1,08 | 1,58 | 2,01 |
| Водяной теплообменник 60/40°C | |||||||||
| ti=15°C мощность* | кВт | 11,4 | 15,6 | 23 | 28,5 | 12,3 | 20,9 | 31 | 38,6 |
| Потеря давления воды | кПа | 6,3 | 5,9 | 5,3 | 4,5 | 3,2 | 6,8 | 18,1 | 5,3 |
| Расход воды | м³/ч | 0,46 | 0,64 | 0,97 | 1,19 | 0,5 | 0,86 | 1,33 | 1,65 |
| Подсоединение | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вентиляторы | |||||||||
| Энергопотребление | Вт | 90 | 184 | 184 | 274 | 147 | 298 | 298 | 445 |
| Потребляемый ток | А | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | 3 | 3 | 4,5 |
| Напряжение питания | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Тип контроллера завесы с водяным нагревом и без |
ECON, DITRONIC | ||||||||
| Тип контроллера завесы с электрическим нагревателем |
DITRONIC | ||||||||
| Класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | 53 | 55 | 56 | 55 | 58 | 61 | 63 |
| Вес | кг | 35 | 52 | 88 | 95 | 42 | 65 | 97 | 106 |
| Модель | THCP 100-3- Li1 NN |
THCP 150-3- Li1 NN |
THCP 200-3- Li1 NN |
THCP 250-3- Li1 NN |
THCP 100-3- Li2 NN |
THCP 150-3- Li2 NN |
THCP 200-3- Li2 NN |
THCP 250-3- Li2 NN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 2300 | 3700 | 5200 | 6700 | 3300 | 5000 | 7900 | 9000 |
| Водяной теплообменник 70/50°C | |||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 16,3 | 28,7 | 41,1 | 52,6 | 22,5 | 37,9 | 58,2 | 69,2 |
| Потеря давления воды | кПа | 5,2 | 11,6 | 11,9 | 8,9 | 6,5 | 10 | 11,1 | 8,2 |
| Расход воды | м³/ч | 0,68 | 1,22 | 1,76 | 2,23 | 0,93 | 1,62 | 2,48 | 2,95 |
| Водяной теплообменник 60/40°C | |||||||||
| ti=15°C мощность* | кВт | 13 | 23,3 | 33,4 | 42,6 | 18 | 30,7 | 47,1 | 55,9 |
| Потеря давления воды | кПа | 3,6 | 8,3 | 5,5 | 6,3 | 4,5 | 7,1 | 7,9 | 5,8 |
| Расход воды | м³/ч | 0,54 | 0,97 | 1,4 | 1,8 | 0,75 | 1,29 | 2,01 | 2,37 |
| Подсоединение | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 |
| Вентиляторы | |||||||||
| Энергопотребление | Вт | 420 | 570 | 840 | 840 | 420 | 617 | 840 | 1037 |
| Потребляемый ток | А | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 8,9 |
| Напряжение питания | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Тип контроллера завесы с водяным нагревом и без |
ECON, DITRONIC | ||||||||
| Тип контроллера завесы с электрическим нагревателем |
DITRONIC | ||||||||
| Класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 59 | 62 | 62 | 65 | 61 | 63 | 65 | 66 |
| Вес | кг | 45 | 68 | 100 | 110 | 58 | 74 | 114 | 132 |
* другая мощность по запросу ** NN – нагреватель для низких температур теплоносителя









