Технические особенности завес «Li Light»
Типоразмер (длина): 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м; 2,5 м.
Вариант монтажа: горизонтальный.
Тип нагрева: без нагрева/с нагревом воздуха водяным нагревателем.
Для дверных проемов высотой: от 2,2 м до 2,8 м.
Цветовое исполнение: RAL 9010 (белый), как опция – все остальные цвета стандарта RAL.
Технические характеристики
| Модель | THCP 100- 3-Lix A/B N Light |
THCP 150- 3-Lix A/B N Light |
THCP 200- 3-Lix A/B N Light |
THCP 250- 3-Lix A/B N Light |
THCP 100- 3-Li0 A/B N Light |
THCP 150- 3-Li0 A/B N Light |
THCP 200- 3-Li0 A/B N Light |
THCP 250- 3-Li0 A/B N Light |
THCP 100- 3-Li1 A/B N Light |
THCP 150- 3-Li1 A/B N Light |
THCP 200- 3-Li1 A/B N Light |
THCP 250- 3-Li1 A/B N Light | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 1600 | 2400 | 3400 | 4200 | 2000 | 3200 | 4300 | 5600 | 2300 | 3700 | 5150 | 6300 |
| Водяной теплообменник 80/60°C | |||||||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 11,6 | 19,1 | 28,2 | 35,4 | 13,1 | 22,5 | 32,3 | 41,8 | 14,2 | 24,4 | 35,8 | 44,6 |
| Потеря давления воды | кПа | 5,3 | 3,8 | 9,9 | 7,5 | 6,6 | 5,1 | 12,6 | 10 | 17,6 | 5,9 | 15,1 | 11,3 |
| Расход воды | м³/ч | 0,47 | 0,79 | 1,2 | 1,51 | 0,54 | 0,94 | 1,37 | 1,76 | 0,58 | 1,04 | 1,51 | 1,91 |
| Водяной теплообменник 60/40°C | |||||||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 6,4 | 10,8 | 16,3 | 20,4 | 7,3 | 12,6 | 18,6 | 23,9 | 7,8 | 13,6 | 20,5 | 25,5 |
| Потеря давления воды | кПа | 2 | 1,4 | 3,9 | 3 | 2,4 | 1,9 | 5 | 3,9 | 2,8 | 2,2 | 5,95 | 4,4 |
| Расход воды | м³/ч | 0,25 | 0,43 | 0,68 | 0,86 | 0,29 | 0,54 | 0,79 | 1 | 0,32 | 0,58 | 0,86 | 1,08 |
| Подсоединение | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вентиляторы | |||||||||||||
| Энергопотребление | Вт | 90 | 184 | 180 | 274 | 147 | 298 | 298 | 445 | 147 | 298 | 298 | 445 |
| Потребляемый ток | А | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 15 | 3 | 3 | 4,5 | 1,5 | 3 | 3 | 4,5 |
| Напряжение питания | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Тип контроллера завесы с водяным нагревом и без | ECON, DITRONIC | ||||||||||||
| Класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | 53 | 55 | 56 | 55 | 58 | 61 | 63 | 59 | 62 | 62 | 65 |
| Вес | кг | 27 | 42 | 77 | 80 | 34 | 55 | 86 | 91 | 37 | 58 | 89 | 95 |
| Модель | ТНСР 100- 3-Lix А/В NN Light | THCP 150- 3-Lix А/В NN Light | THCP 200- 3-Lix A/B NN Light | THCP 250- 3-Lix A/B NN Light | THCP 100- 3-LiO A/B NN Light | THCP 150- 3-LiO A/B NN Light | THCP 200- 3-LiO A/B NN Light | THCP 250- 3-LiO A/B NN Light | THCP 100- 3-Li1 A/B NN Light | THCP 150- 3-Li1 A/B NN Light | THCP 200- 3-Li1 A/B NN Light | THCP 250- 3-Li1 A/B NN Light | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | м³/ч | 1600 | 2200 | 3300 | 4000 | 2100 | 3100 | 4400 | 5700 | 2300 | 3700 | 5200 | 6700 |
| Водяной теплообменник 70/50°С | |||||||||||||
| ti=18°C мощность* | кВт | 14,2 | 19,2 | 28,3 | 35,1 | 15,4 | 25,8 | 37,1 | 47,6 | 16,3 | 28,7 | 41,1 | 52,6 |
| Потеря давления воды | кПа | 8,9 | 8,2 | 7,4 | 6,3 | 4,7 | 9,5 | 9,8 | 7,5 | 5,2 | 11,6 | 11,9 | 8,9 |
| Расход воды | м3/ч | 0,57 | 0,79 | 1,18 | 1,47 | 0,64 | 1,08 | 1,58 | 2,01 | 0,68 | 1,22 | 1,76 | 2,23 |
| Водяной теплообменник 60/40°С | |||||||||||||
| ti=15°C мощность* | кВт | 11,4 | 15,6 | 23 | 28,5 | 12,3 | 20,9 | 30,1 | 38,6 | 13 | 23,3 | 33,4 | 42,6 |
| Потеря давления воды | кПа | 6,3 | 5,9 | 5,3 | 4,5 | 3,2 | 6,8 | 7,1 | 5,3 | 3,6 | 8,3 | 8,5 | 6,3 |
| Расход воды | м3/ч | 0,46 | 0,64 | 0,97 | 1,19 | 0,5 | 0,86 | 1,26 | 1,65 | 0,54 | 0,97 | 1,4 | 1,8 |
| Подсоединение | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вентиляторы | |||||||||||||
| Энергопотребление | Вт | 90 | 184 | 184 | 274 | 147 | 298 | 298 | 445 | 420 | 570 | 840 | 840 |
| Потребляемый ток | А | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | з | з | 4,5 | 3,7 | 5,2 | 7,4 | 7,4 |
| Напряжение питания | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Тип контроллеразавесы с водяным нагревом и без | ECON, DITRONIC | ||||||||||||
| Класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | 53 | 55 | 56 | 55 | 58 | 61 | 63 | 59 | 62 | 62 | 65 |
| Вес | кг | 27 | 42 | 77 | 80 | 34 | 55 | 86 | 91 | 37 | 58 | 89 | 95 |
* другая мощность по запросу ** NN – нагреватель для низких температур теплоносителя









